Zgodnie z art. 62 maltańskiej ustawy o wirtualnych aktywach finansowych („VFA”) okres przejściowy dla firm świadczących usługi związane z kryptowalutami skończył się 31 października 2019 roku. MFSA opublikowało listę podmiotów, które nie ogłosiły zakończenia działalności i jednocześnie nie wystąpiły o właściwą licencję.
Po 31.10.2019 maltańskie firmy z branży wirtualnych aktywów miały wybrać jedną z dwóch opcji. Według pierwszej, chcąc nadal świadczyć usługi, musiały wysłać do MFSA stosowny list intencyjny. Drugą opcją było zaś zakończenie działalności i zgłoszenie tego regulatorowi. MFSA wyróżniła jednak spore grono spółek, które nie zrobiły niczego. W związku z tym urząd opublikował listę tych firm, zwracając uwagę, że nie mogą one dłużej podawać się za autoryzowane na Malcie.
Lista z ogłoszenia MFSA:
| A | H |
| A Bit More Limited | HPX Limited |
| B | Hybrid Trade Limited |
| Babylon Services Limited | Hyperwallet Limited |
| Basetrade Limited | J |
| Bayleaf Limited | Jikji Capital Limited |
| Billions X Trading Limited | K |
| BitRoyal Limited | Krypital Group (Malta) Limited |
| Bitstraq Exchange Limited | Kyon Limited |
| Botwallet Limited | L |
| BKX Exchange Limited | Laser Capital Limited |
| BKX Vault Limited | M |
| Blockchain Exchange Limited | Mandala Exchange Limited |
| BTSE Limited | Manticore Ventures Limited |
| C | Muse Service Limited |
| Cbanx Limited | O |
| Chain Partners (Malta) Co. Ltd. | Odin Capital Limited |
| Coin Temple Trading Limited | OK.NET Limited |
| Consensus Technology Malta Limited | OneZero Binary Limited |
| Crypto2Finance Ltd | OTC Desk Limited |
| D | P |
| DAX Malta Ltd | Palladium Exchange |
| DES CT Exchange Limited | S |
| Digital Terminal Limited | SP Outsourcing Sp. Z o. o. |
| DQR-OTC Limited | S-Project |
| DQR-X Limited | SRG Crypto Exchange Limited |
| E | T |
| Etelaranta (Malta) Limited | Thex Trade Company Ltd |
| Eunex M Ltd. | TimeX Limited |
| Exscudo OU | Trendntrade TNT Limited |
| F | Tsalgood Limited |
| Foresight Technology Limited | V |
| G | VBX Limited |
| GL4 Financial Technologies Limited | Venture Miles (Malta) Limited |
| Globiance Exchange Limited | W |
| Graviex Limited | WeX Blockchain Limited |
| GSOC Limited | Won Limited |
| Z | |
| Zipmex Global Pte. Ltd. |
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
