Licencje MiCA — które giełdy kryptowalut działają legalnie w Polsce?
Od 1 lipca 2026 roku w Polsce legalnie mogą działać tylko giełdy i kantory kryptowalut z licencją MiCA. Sprawdź, które firmy ją mają i czy mogą obsługiwać klientów z Polski — dane pochodzą z rejestru europejskiego urzędu nadzoru ESMA i są aktualizowane co tydzień.
Rejestr ESMA z 26.10.2026: 387 firm z licencją MiCA w UE, z czego 183 może działać w Polsce. Aktualizujemy co tydzień.
Giełdy z rankingu CrypS — kto ma licencję MiCA?
| Giełda | Licencja MiCA | Spółka i regulator |
|---|---|---|
| BingX | ✓ tak | MEGE zweite GmbH FMA, Austria, od 13.10.2026 |
| BitFlyer | ✓ tak | bitFlyer EUROPE S.A. CSSF, Luksemburg, od 26.06.2026 |
| Bitstamp | ✓ tak | Bitstamp Europe S.A. CSSF, Luksemburg, od 15.05.2025 |
| Bybit | ✓ tak | Bybit EU GmbH FMA, Austria, od 28.05.2025 |
| Coinbase | ✓ tak | Coinbase Luxembourg S.A. CSSF, Luksemburg, od 20.06.2025 |
| Crypto.com | ✓ tak | Foris DAX MT Limited MFSA, Malta, od 27.01.2025 |
| Gate.com | ✓ tak | Gate Technology Limited MFSA, Malta, od 29.09.2025 |
| Kanga Exchange | ✓ tak | SIA AlphaRoute Latvijas Banka, Łotwa, od 18.06.2026 |
| Kraken | ✓ tak | Payward Europe Solutions Limited CBI, Irlandia, od 25.06.2025 |
| OKX | ✓ tak | OKX Europe Limited MFSA, Malta, od 27.01.2025 |
| BYDFi | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| Binance | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce; nie przyjmuje nowych użytkowników z Polski |
| BitMart | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| Bitfinex | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| Bitget | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| CEX.IO | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| Gemini | ✗ nie działa w UE | Gemini Intergalactic EU Ltd licencja w rejestrze, ale od 6 kwietnia 2026 roku nie działa w Unii Europejskiej — konta klientów z Europy są zamykane, a nowych nie można założyć |
| HTX | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| HitBTC | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| KuCoin | ✗ handel w UE zawieszony | KuCoin EU Exchange GmbH licencja w rejestrze, ale od 4 lutego 2026 roku ma zawieszony handel i wpłaty w Unii Europejskiej, a austriacki nadzór FMA nie pozwala KuCoin EU wznowić działalności, dopóki spółka nie spełni wszystkich wymogów |
| MEXC | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| Poloniex | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
| WEEX | ✗ brak | nie może legalnie działać w Polsce |
Prowizje, metody wpłat w PLN i oceny porównasz w rankingu giełd kryptowalut.
Wyszukiwarka: firmy z licencją MiCA, które mogą działać w Polsce
| Firma | Kraj licencji | Od | Usługi |
|---|---|---|---|
| 21bitcoin FIOR Digital GmbH 21bitcoin.app | Austria FMA | 27.11.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, transfery |
| 360 Treasury Systems AG www.360t.com | Niemcy BaFin | 02.04.2025 | platforma obrotu |
| Acheron | Acheron Trading Acheron Europe B.V. acherontrading.com | Holandia AFM | 26.05.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery |
| Alaric Securities Alaric Securities OOD alaricsecurities.com | Bułgaria FSC | 22.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem |
| AlphaRoute SIA AlphaRoute kangaexchange.eu | Łotwa Latvijas Banka | 18.06.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, transfery |
| Altcoins Altcoins BG EООD altcoins.bg | Bułgaria FSC | 21.07.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Amdax B.V.|Amdax Group|Novelist Amdax B.V. amdax.com/nl | https://www.getnovelist.nl/en | Holandia AFM | 26.06.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| AMINA EU AMINA (Austria) AG eu.aminagroup.com | Austria FMA | 29.10.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, zarządzanie portfelem, transfery |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD
Cashify WEB3 Technology B.V. ari10.com/en https://ari10.com/en/encashify.eu | Holandia AFM | 12.02.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Atrya Technologies SIA www.hansepay.de | Łotwa Latvijas Banka | 30.09.2026 | przechowywanie, wymiana krypto–krypto |
| AvianLabs Netherlands B.V. sling.money | Holandia AFM | 02.04.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| B2C2 B2C2 Europe Sarl b2c2.com | Luksemburg CSSF | 13.05.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń |
| Baader Bank AG Baader Bank Aktiengesellschaft baaderbank.de | Niemcy BaFin | 16.05.2025 | wykonywanie zleceń |
| Backpack EU "Trek Technologies" SIA eu.backpack.exchange | Łotwa Latvijas Banka | 27.05.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Bank Frick AG bankfrick.li/en | Liechtenstein FMA | 23.12.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, transfery |
| Banking Circle Banking Circle S.A. bankingcircle.com | Luksemburg CSSF | 16.02.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| BANQUE DELUBAC BANQUE DELUBAC ET CIE delubac.com | Francja AMF | 23.10.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery |
| Bequant Bequant Pro Limited bequant.pro | Malta MFSA | 30.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, transfery |
| BingX EU MEGE zweite GmbH bingx.eu | Austria FMA | 13.10.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Bit2Me Bitcoinforme S.L. bit2me.com | Hiszpania CNMV | 31.10.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| BITCOIN STORE DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services bitstore.net | Chorwacja HANFA | 01.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| BITCOINMAT FINTECH SK s. r. o. bitcoinmat.sk | Słowacja NBS | 19.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| bitFlyer EUROPE bitFlyer EUROPE S.A. bitflyer.com/en-eu | Luksemburg CSSF | 26.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| BitGo Europe GmbH bitgo.de/entities/bitgoeuropegmbh | Niemcy BaFin | 09.05.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Bitonic B.V. bitonic.nl/en | Holandia AFM | 21.11.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wykonywanie zleceń, transfery |
| Bitpanda Bitpanda GmbH bitpanda.com | Austria FMA | 09.04.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Bitpanda Asset Management GmbH www.bitpanda.com | Niemcy BaFin | 24.01.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| BitPay B.V. bitpay.com | Holandia AFM | 16.07.2026 | wymiana na waluty, transfery |
| BITSTACK BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS bitstack-app.com | Francja AMF | 30.06.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Bitstamp Bitstamp Europe S.A. bitstamp.net | Luksemburg CSSF | 15.05.2025 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Bitvavo B.V. bitvavo.com/nl | Holandia AFM | 26.06.2025 | przechowywanie, platforma obrotu, transfery |
| Bleap Bleap SIA bleap.finance | Łotwa Latvijas Banka | 25.06.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto |
| BlockBen BlockBen SIA blockben.com/en | Łotwa Latvijas Banka | 03.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, transfery |
| Blockchain.com Blockchain.com Operations (Malta) Limited www.blockchain.com | Malta MFSA | 22.10.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Blockrise Blockrise Capital B.V. blockrise.com/en | Holandia AFM | 25.11.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| BLOX B.V. weareblox.com | Holandia AFM | 30.09.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, transfery |
| BNY BNY SA/NV www.bny.com | Belgia NBB | 20.07.2026 | przechowywanie, transfery |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH www.bsdigital.com | Niemcy BaFin | 17.01.2025 | przechowywanie, transfery |
| Bridge Bridge Building S.A. www.bridge.xyz | Luksemburg CSSF | 29.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Bullish Europe GmbH bullish.com/home-de | Niemcy BaFin | 04.09.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| BVNK System Pay Services (Malta) Limited bvnk.com | Malta MFSA | 13.02.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Bybit Bybit EU GmbH bybit.eu | Austria FMA | 28.05.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, transfery |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited cc.com.mt | Malta MFSA | 03.03.2026 | wykonywanie zleceń |
| capital.com CAPITAL VAULT LTD www.capital.com | Cypr CySEC | 01.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Celsion Bank AG www.celsion-finance.com | Liechtenstein FMA | 13.03.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| CIRCLE CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS circle.com/en | Francja AMF | 23.04.2026 | przechowywanie, transfery |
| ClearBank Europe B.V. ClearBank Europe N.V. clear.bank | Holandia AFM | 03.04.2026 | wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Clearstream Clearstream Banking S.A. clearstream.com/clearstream-en | Luksemburg CSSF | 07.02.2025 | przechowywanie |
| Cloverum Cloverum Finance (CY) Limited www.cloverum.com | Cypr CySEC | 06.07.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Coinbase Coinbase Luxembourg S.A. https.//coinbase.com | Luksemburg CSSF | 20.06.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Coingate UAB Decentralized coingate.com | Litwa LSC | 16.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Coinify Coinify ApS coinify.com | Dania Finanstilsynet | 29.05.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| CoinJar CoinJar Europe Limited coinjar.com | Irlandia CBI | 09.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| COINMATE a.s. coinmate.io/cs | Czechy CNB | 27.02.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Coinmerce B.V.. Coinmerce B.V. coinmerce.io | Holandia AFM | 05.11.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD collectnexchange.cy | Cypr CySEC | 22.09.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Confirmo Limited confirmo.eu | Irlandia CBI | 16.12.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| CPS CPS Europe S.A. enum8.com | Luksemburg CSSF | 03.07.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| CRIPTAN CRIPTAN TRADE S.L. www.criptan.com | Hiszpania CNMV | 26.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| CROSSMINT CROSSMINT EUROPE S.L. www.crossmint.com | Hiszpania CNMV | 26.06.2026 | przechowywanie, transfery |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH crypto-finance.com/germany/de | Niemcy BaFin | 24.01.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Crypto.com Foris DAX MT Limited crypto.com | Malta MFSA | 27.01.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Cryptonow Cryptonow GmbH cryptonow.at | Austria FMA | 15.10.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| CRYPTOPOCKET FINTECH PAYMENTS PSC S.L. cryptopocket.io | Hiszpania CNMV | 31.07.2026 | wymiana na waluty |
| Cryptovoucher Fintegence, s.r.o. cryptovoucher.io/|https://giftmecrypto.io | Słowacja NBS | 18.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, transfery |
| Damex Damex Digital LTD www.damex.io | Malta MFSA | 29.01.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| DASK KRYPTO S.K. DASK KRYPTO LTD www.daskkrypto.eu | Cypr CySEC | 08.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| DEBLOCK DEBLOCK SAS deblock.com | Francja AMF | 23.05.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń |
| DLT Securities GmbH www.dlt-finance.com | Niemcy BaFin | 18.12.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie |
| DUE DUE NETWORK S.L. opendue.com | Hiszpania CNMV | 12.06.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto |
| e Toro eToro (Europe) Ltd www.etoro.com | Cypr CySEC | 16.01.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery |
| ELECTROCOIN ELECTROCOIN Ltd for services electrocoin.eu/hr | Chorwacja HANFA | 09.04.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | OSL Pay | WisPay EU Internet Ventures B.V. banxa.com https://www.osl-pay.com | Holandia AFM | 08.10.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| EUWAX AG www.euwax-ag.de | Niemcy BaFin | 01.04.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto |
| Everest Everest Network Limited everest.org | Malta MFSA | 30.06.2026 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| FalconX FalconX Limited falconx.io | Malta MFSA | 26.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wykonywanie zleceń, transfery |
| FF Digital FF Digital EOOD ffdigital.eu | Bułgaria FSC | 15.10.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| Fiat Republic Netherlands B.V. fiatrepublic.com | Holandia AFM | 05.08.2025 | przechowywanie, transfery |
| FINARY FINARY SAS finary.com/en | Francja AMF | 06.07.2026 | przechowywanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Finst B.V. finst.com | Holandia AFM | 24.07.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| FIPTO FIPTO PI SAS fipto.com | Francja AMF | 23.01.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Firefish Firefish Europe s.r.o firefish.io | Słowacja NBS | 02.01.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| FIRI AS firi.com/no | Norwegia Finanstilsynet | 22.05.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| flatexDEGIRO Bank AG www.flatexdegiro.com/de/flatexdegiro-bank/login | Niemcy BaFin | 04.04.2025 | wykonywanie zleceń |
| Floin AG floin.com/ | Liechtenstein FMA | 10.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, transfery |
| FUMBI FUMBI, s.r.o. fumbi.network/sk | Słowacja NBS | 18.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, zarządzanie portfelem, transfery |
| Gate Gate Technology Limited www.gate.com/en-eu | Malta MFSA | 29.09.2025 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| GateHub Exchange GateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. gatehub.net | Słowenia ATVP | 24.08.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Gemini Gemini Intergalactic EU Ltd www.gemini.com | Malta MFSA | 21.08.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| GOIN GOin SAS goin-invest.com | Francja AMF | 19.06.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery |
| Hercle HERCLE S.R.L. hercle.financial | Włochy CONSOB | 30.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. hiddenroad.com | Holandia AFM | 30.12.2024 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń |
| Hodleris Hodleris SIA hfinance.eu | Łotwa Latvijas Banka | 25.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Hodli HODLIE S.R.L. hodli.com | Włochy CONSOB | 30.06.2026 | przechowywanie, zarządzanie portfelem |
| Hyphe Markets GmbH hyphe.com | Niemcy BaFin | 24.11.2025 | wymiana na waluty |
| IG Europe GmbH ig.com/de | Niemcy BaFin | 21.11.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń |
| ILAVO GROUP a.s. ilavo.cz/cs | Czechy CNB | 12.02.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Ilirika ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ilirika.si | Słowenia ATVP | 04.10.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, zarządzanie portfelem |
| Interactive Brokers Ireland Limited interactivebrokers.ie | Irlandia CBI | 22.01.2026 | przyjmowanie zleceń |
| Invity Finance s.r.o. www.invity.io | Czechy CNB | 11.02.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| J2TX Ltd www.j2tx.com | Cypr CySEC | 16.03.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Januar Januar ApS januar.com | Dania Finanstilsynet | 29.06.2026 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, transfery |
| Kaiser Partner Privatbank Kaiser Partner Privatbank AG kaiserpartner.bank | Liechtenstein FMA | 29.06.2026 | przechowywanie, przyjmowanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| KEYROCK KEYROCK FR SAS keyrock.com | Francja AMF | 12.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Kraken Digital Asset Exchange (Kraken) Payward Europe Solutions Limited kraken.com | Irlandia CBI | 25.06.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| KRYPTO KNIGHT Krypto Knight Ltd www.krypto-knight.com | Cypr CySEC | 15.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| KuCoin EU KuCoin EU Exchange GmbH kucoin.eu | Austria FMA | 27.11.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, transfery |
| Kvarn X Kvarn Capital Oy kvarnx.com | Finlandia FIN-FSA | 02.12.2025 | przechowywanie |
| Legend Trading Legend Financial Ireland Limited www.legendtrading.com | Irlandia CBI | 10.10.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto |
| LEONOD LEONOD SARL app.bullbitcoin.com | Francja AMF | 22.06.2026 | wymiana na waluty |
| Lightspark Payments Europe AS eu.lightspark.com | Estonia EFSA | 15.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Lightyear Europe AS lightyear.com | Estonia EFSA | 17.11.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń |
| Madison Six|crypto4me Madison Six j. s. a. madisonsix.com/|https://crypto4me.eu | Słowacja NBS | 18.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| MEATAL GEAR METAL GEAR SAS metalgear.xyz | Francja AMF | 04.07.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wykonywanie zleceń, transfery |
| MipSoftware s.r.o. coinero.cz | Czechy CNB | 27.02.2026 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, transfery |
| MoonPay Europe B.V. moonpay.com | Holandia AFM | 30.12.2024 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| MP Developers s.r.o. www.anycoin.cz; www.dase.com | Czechy CNB | 11.02.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| NBX NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS nbx.com | Norwegia Finanstilsynet | 29.06.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Neverless Neverless SIA neverless.com | Łotwa Latvijas Banka | 20.05.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, zarządzanie portfelem, transfery |
| Newrails Newrails, UAB newrails.xyz | Litwa LSC | 14.11.2025 | przechowywanie, transfery |
| Nexdesk Nexdesk SIA nexdesk.io | Łotwa Latvijas Banka | 10.12.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, transfery |
| Noah Noah LV SIA noah.com/en/eu | Łotwa Latvijas Banka | 30.09.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wykonywanie zleceń, transfery |
| Nodu Digital Nodu Digital, SIA nodu.fi | Łotwa Latvijas Banka | 08.07.2026 | wymiana na waluty, transfery |
| Noemon Finance Ltd www.noemon.finance | Cypr CySEC | 02.03.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem |
| NOEMON TECH LTD www.noemon.tech | Cypr CySEC | 29.06.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery |
| Northstake Northstake ApS www.northstake.dk | Dania Finanstilsynet | 07.04.2026 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, transfery |
| Okazio Okazio s.r.o. okazio.sk | Słowacja NBS | 15.01.2026 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| OKX OKX Europe Limited www.okx.com | Malta MFSA | 27.01.2025 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, plasowanie, przyjmowanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| One Trading Exchange B.V. onetrading.com | Holandia AFM | 15.05.2025 | przechowywanie, platforma obrotu |
| OP Digital OP Digital Services Limited openpayd.com | Malta MFSA | 23.06.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| OSL EU OSL EU GmbH osl.com/eu | Austria FMA | 07.07.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Paybis SIA "Paybis Europe" paybis.com | Łotwa Latvijas Banka | 12.05.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Payhound Payhound Limited www.payhound.com | Malta MFSA | 24.11.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| PAYMIUM PAYMIUM SAS paymium.com | Francja AMF | 22.06.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, transfery |
| Paymonade Paymonade AG www.paymonade.tech | Liechtenstein FMA | 10.07.2026 | wymiana na waluty, transfery |
| PAYTOP PAYTOP SAS paytop.com | Francja AMF | 21.05.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, transfery |
| PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD www.pelicaneu.com | Cypr CySEC | 22.12.2025 | wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, doradztwo, zarządzanie portfelem |
| Penning Penning Financial Services ApS www.penning.io | Dania Finanstilsynet | 15.01.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, zarządzanie portfelem, transfery |
| PM MTF LTD mtf.perpetuals.com/, http://eu.barriers.com | Cypr CySEC | 20.07.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Push / Aave Push Push Virtual Assets Ireland Limited push.co | Irlandia CBI | 12.11.2025 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto |
| Ramp Network Ramp Swaps (Ireland) Limited rampnetwork.com | Irlandia CBI | 02.12.2025 | wymiana na waluty |
| REGULAR REGULAR FINANCE SAS regular.eu | Francja AMF | 11.09.2026 | przechowywanie, wymiana na waluty, doradztwo, zarządzanie portfelem, transfery |
| RELAI RELAI EU SASU relai.app | Francja AMF | 23.10.2025 | wymiana na waluty |
| Revolut Revolut Digital Assets (Europe) Ltd revolut.com/en-CY/crypto | Cypr CySEC | 20.10.2025 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, plasowanie, transfery |
| Ripple Payments Europe S.A. ripple.com | Luksemburg CSSF | 29.06.2026 | wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Robinhood Robinhood Europe UAB robinhood.com | Litwa LSC | 29.05.2025 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Ronin EM Ltd em.ron.in | Cypr CySEC | 22.06.2026 | przechowywanie, wykonywanie zleceń, przyjmowanie zleceń, transfery |
| SafeLynx SafeLynx Technologies ApS safelynx.io | Dania Finanstilsynet | 30.06.2026 | wymiana na waluty |
| SHARES SHARES FINANCIAL ASSETS SAS shares.io | Francja AMF | 28.07.2026 | przechowywanie, przyjmowanie zleceń, transfery |
| Simplex Nuvei Liquidity UAB simplex.com | Litwa LSC | 16.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| Skrill, NETELLER Paysafe Payment Solutions Limited. www.skrill.com www.neteller.com | Irlandia CBI | 03.12.2025 | przechowywanie, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
| SMART VALOR SMART VALOR AG smartvalor.com/en | Liechtenstein FMA | 01.07.2026 | przechowywanie, platforma obrotu, wymiana na waluty, wymiana krypto–krypto, transfery |
