Maltańskie MFSA ostrzega przed firmami bez licencji
Maltański nadzór finansowy (MFSA) wydał ostrzeżenie przed firmami, które nie wystąpiły o licencję na świadczenie usług związanych z kryptowalutami. Wymienione spółki działały na Malcie, jednak nie przeszły rejestracji ani nie poinformowały o zakończeniu świadczenia usług.
Firmy związane z kryptowalutami i technologią blockchain mogły działać na Malcie bez licencji do 31 października 2019 roku. Wtedy zakończył się dla nich Okres Przejściowy i każda spółka z branży musiała przejść przez proces rejestracji lub złożyć zawiadomienie o likwidacji. Znalazły się jednak podmioty, które nie zrobiły nic i to one znalazły się na czarnej liście MFSA.
Spółki, które nie wystąpiły o maltańską licencję
| A | H | |
| A Bit More Limited | HPX Limited | |
| B | Hybrid Trade Limited | |
| Babylon Services Limited | Hyperwallet Limited | |
| Basetrade Limited | J | |
| Bayleaf Limited | Jikji Capital Limited | |
| Billions X Trading Limited | K | |
| BitRoyal Limited | Krypital Group (Malta) Limited | |
| Bitstraq Exchange Limited | Kyon Limited | |
| Botwallet Limited | L | |
| BKX Exchange Limited | Laser Capital Limited | |
| BKX Vault Limited | M | |
| Blockchain Exchange Limited | Mandala Exchange Limited | |
| BTSE Limited | Manticore Ventures Limited | |
| C | Muse Service Limited | |
| Cbanx Limited | O | |
| Chain Partners (Malta) Co. Ltd. | Odin Capital Limited | |
| Coin Temple Trading Limited | OK.NET Limited | |
| Consensus Technology Malta Limited | OneZero Binary Limited | |
| Crypto2Finance Ltd | OTC Desk Limited | |
| D | P | |
| DAX Malta Ltd | Palladium Exchange | |
| DES CT Exchange Limited | S | |
| Digital Terminal Limited | SP Outsourcing Sp. Z o. o. | |
| DQR-OTC Limited | S-Project | |
| DQR-X Limited | SRG Crypto Exchange Limited | |
| E | T | |
| Etelaranta (Malta) Limited | Thex Trade Company Ltd | |
| Eunex M Ltd. | TimeX Limited | |
| Exscudo OU | Trendntrade TNT Limited | |
| F | Tsalgood Limited | |
| Foresight Technology Limited | V | |
| G | VBX Limited | |
| GL4 Financial Technologies Limited | Venture Miles (Malta) Limited | |
| Graviex Limited | W | |
| GSOC Limited | WeX Blockchain Limited | |
| Won Limited | ||
| Z | ||
| Zipmex Global Pte. Ltd. |
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
